ЧИП-ТЮНИНГ OPEL

Вы не знаете что это такое? Тогда Вам сюда.

OPEL ASTRA H
модельдо -> последо -> послецена
Astra (H) - 1.3l 16V CDTI 9090 -> 110 л.с.200 -> 230 Нм15000 руб.
Astra (H) - 1.7l 16V CDTI 8080 -> 110 л.с.170 -> 220 Нм15000 руб.
Astra (H) - 1.7l 16V CDTI 100100 -> 125 л.с.240 -> 285 Нм15000 руб.
Astra (H) - 1.9l 16V CDTI 100100 -> 130 л.с.260 -> 310 Нм15000 руб.
Astra (H) - 1.9l 16V CDTI 120120 -> 150 л.с.280 -> 330 Нм15000 руб.


OPEL INSIGNIA
модельдо -> последо -> послецена
Insignia - 2.0 CDTI 110 DPF110 -> 140 л.с.260 -> 300 Нм18000 руб.
Insignia - 2.0 CDTI 130 DPF130 -> 160 л.с.300 -> 340 Нм18000 руб.
Insignia - 2.0 CDTI 160 DPF160 -> 190 л.с.350 -> 400 Нм18000 руб.
Insignia - 2.0 CDTI 190 DPF190 -> 220 л.с.400 -> 450 Нм18000 руб.


OPEL MOVANO
модельдо -> последо -> послецена
Movano 2.5 CDTI 100100 -> 130 л.с.260 -> 320 Нм15000 руб.
Movano 2.5 DTI 114114 -> 140 л.с.290 -> 350 Нм10000 руб.
Movano 2.5 CDTI 120120 -> 155 л.с.290 -> 350 Нм15000 руб.
Movano 2.5 CDTI 146146 -> 170 л.с.320 -> 370 Нм15000 руб.


OPEL VIVARO
модельдо -> последо -> послецена
Vivaro 1.9 CDTI 100100 -> 130 л.с.240 -> 290 Нм15000 руб.
Vivaro 2.0 CDTI 114114 -> 140 л.с.290 -> 350 Нм15000 руб.
Vivaro 2.5 CDTI 135135 -> 165 л.с.310 -> 355 Нм15000 руб.
Vivaro 2.5 CDTI 146146 -> 170 л.с.320 -> 370 Нм15000 руб.


OPEL ZAFIRA B
модельдо -> последо -> послецена
Zafira B - 1.7l CDTI 110110 -> 130 л.с.260 -> 310 Нм15000 руб.
Zafira B - 1.7l CDTI 125125 -> 145 л.с.280 -> 330 Нм15000 руб.
Zafira B - 1.9l CDTI 100100 -> 130 л.с.260 -> 310 Нм15000 руб.
Zafira B - 1.9l CDTI 120120 -> 150 л.с.280 -> 330 Нм15000 руб.
Zafira B - 1.9l CDTI 150150 -> 180 л.с.320 -> 370 Нм15000 руб.


Если Вы не нашли свой автомобиль в таблице, позвоните нам.