- ×èï-òþíèíã ïî ìàðêàì:
- Âñå ìàðêè
Çàãëóøêè â êîëëåêòîð370 ðóá.
Îòêëþ÷åíèå ñèñòåìûEGR
Îáùåíèå è îòçûâûBMWclub
Îòêëþ÷åíèå DPF/FAPîò 8000 ðóá.
×ÈÏ ÒÞÍÈÍà Volkswagen
Ñ óäîâîëüñòâèåì äåëàåì ÷èï òþíèíã volkswagen ñ äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè. Âû íå çíàåòå ÷òî ýòî òàêîå? Òîãäà Âàì ñþäà "×òî òàêîå ÷èï-òþíèíã".![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Caddy (2K) - 1.9l TDI PD | 90 -> 116 ë.ñ. | 210 -> 260 Íì | 15000 ðóá. |
| Caddy (2K) - 1.9l TDI PD | 105 -> 135 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 15000 ðóá. |
| Caddy (2K) - 2.0l TDI PD | 140 -> 175 ë.ñ. | 320 -> 390 Íì | 15000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Crafter 2.5 TDI 90 | 90 -> 115 ë.ñ. | 220 -> 270 Íì | 15000 ðóá. |
| Crafter 2.5 TDI 109 | 109 -> 135 ë.ñ. | 280 -> 340 Íì | 15000 ðóá. |
| Crafter 2.5 TDI 136 | 136 -> 175 ë.ñ. | 300 -> 370 Íì | 15000 ðóá. |
| Crafter 2.5 TDI 164 | 164 -> 200 ë.ñ. | 350 -> 420 Íì | 15000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Golf IV 1.9 TDI 90 | 90 -> 115 ë.ñ. | 210 -> 260 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI 110 | 100 -> 145 ë.ñ. | 235 -> 290 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI PD 100 | 100 -> 135 ë.ñ. | 240 -> 300 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI PD 115 | 115 -> 150 ë.ñ. | 285 -> 350 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI PD 115 | 115 -> 150 ë.ñ. | 312 -> 390 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI PD 130 | 130 -> 160 ë.ñ. | 310 -> 400 Íì | 10000 ðóá. |
| Golf IV 1.9 TDI PD 150 | 150 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 410 Íì | 10000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Golf V 1.9 TDI 90 | 90 -> 120 ë.ñ. | 210 -> 265 Íì | 15000 ðóá. |
| Golf V 1.9 TDI PD 105 | 105 -> 140 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 15000 ðóá. |
| Golf V 2.0 TDI PD 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 390 Íì | 15000 ðóá. |
| Golf V 2.0 TDI PD 140 2008 -> | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 390 Íì | 18000 ðóá. |
| Golf V 2.0 TDI PD 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 350 -> 420 Íì | 15000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Golf VI 1.9 TDI PD 105 | 105 -> 140 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 18000 ðóá. |
| Golf VI 2.0 TDI PD 110 | 110 -> 150 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 18000 ðóá. |
| Golf VI 2.0 TDI PD 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 390 Íì | 18000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Jetta V 1.9 TDI PDE 105 | 105 -> 140 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 18000 ðóá. |
| Jetta V 2.0 TDI PDE 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 310 -> 380 Íì | 18000 ðóá. |
| Jetta V 2.0 TDI PDE 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 340 -> 410 Íì | 18000 ðóá. |
| Jetta VI 1.9 TDI PDE 105 | 105 -> 140 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 20000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Passat B5+ 1.9 TDI PD 100 | 100 -> 135 ë.ñ. | 250 -> 310 Íì | 10000 ðóá. |
| Passat B5+ 1.9 TDI PD 130 | 130 -> 165 ë.ñ. | 310 -> 390 Íì | 10000 ðóá. |
| Passat B5+ 2.0 TDI PDF 136 | 136 -> 170 ë.ñ. | 335 -> 410 Íì | 10000 ðóá. |
| Passat B5+ 2.5 TDI 163 | 163 -> 195 ë.ñ. | 350 -> 410 Íì | 10000 ðóá. |
| Passat B5+ 2.5 TDI 180 | 180 -> 210 ë.ñ. | 370 -> 430 Íì | 10000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Passat B6 1.9 TDI PD 105 | 105 -> 140 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 15000 ðóá. |
| Passat B6 2.0 TDI PD 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 15000 ðóá. |
| Passat B6 2.0 TDI PD 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 350 -> 410 Íì | 15000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Phaeton 3.0 V6 TDI 225 | 225 -> 270 ë.ñ. | 450 -> 550 Íì | 18000 ðóá. |
| Phaeton 3.0 V6 TDI 233 | 233 -> 275 ë.ñ. | 450 -> 550 Íì | 20000 ðóá. |
| Phaeton 5.0 V10 TDI 313 | 313 -> 360 ë.ñ. | 750 -> 850 Íì | 25000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Polo IV (9N3) 1.4 TDI PD 70 | 70 -> 95 ë.ñ. | 155 -> 200 Íì | 10000 ðóá. |
| Polo IV (9N3) 1.4 TDI PD 80 | 80 -> 105 ë.ñ. | 195 -> 230 Íì | 10000 ðóá. |
| Polo IV (9N3) 1.9 TDI PD 100 | 100 -> 135 ë.ñ. | 240 -> 300 Íì | 15000 ðóá. |
| Polo IV (9N3) 1.9 TDI PD 130 | 130 -> 165 ë.ñ. | 310 -> 400 Íì | 15000 ðóá. |
| Polo V 1.6 TDI 75 | 75 -> 100 ë.ñ. | 195 -> 250 Íì | 20000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Scirocco 2.0 TDI 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 18000 ðóá. |
| Scirocco 2.0 TDI 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 350 -> 410 Íì | 18000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Sharan II 2.0 TDI 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 20000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| T5 (7H) - 1.9l TDI PD 86 | 86 -> 115 ë.ñ. | 200 -> 260 Íì | 15000 ðóá. |
| T5 (7H) - 1.9l TDI PD 105 | 105 -> 135 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 15000 ðóá. |
| T5 (7H) - 2.5l TDI PD 131 | 131 -> 160 ë.ñ. | 340 -> 390 Íì | 15000 ðóá. |
| T5 (7H) - 2.5l TDI PD 174 | 174 -> 210 ë.ñ. | 400 -> 480 Íì | 15000 ðóá. |
| T5 (7H) - 2.0l TDI 2010 102 | 102 -> 130 ë.ñ. | 250 -> 320 Íì | 18000 ðóá. |
| T5 (7H) - 2.0l TDI 2010 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 340 -> 410 Íì | 18000 ðóá. |
| T5 (7H) - 2.0l BiTDI 2010 180 | 180 -> 220 ë.ñ. | 400 -> 490 Íì | 20000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Tiguan 2.0 TDI 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 18000 ðóá. |
| Tiguan 2.0 TDI 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 350 -> 410 Íì | 18000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Touareg 2.5 R5 TDI 174 | 174 -> 210 ë.ñ. | 400 -> 480 Íì | 15000 ðóá. |
| Touareg 3.0 V6 TDI 225 | 225 -> 270 ë.ñ. | 500 -> 580 Íì | 18000 ðóá. |
| Touareg 3.0 V6 TDI 240 | 240 -> 280 ë.ñ. | 550 -> 610 Íì | 18000 ðóá. |
| Touareg 5.0 V10 TDI 313 | 313 -> 360 ë.ñ. | 750 -> 850 Íì | 25000 ðóá. |
![]() | |||
| ìîäåëü | äî -> ïîñëå | äî -> ïîñëå | öåíà |
| Touran 1.9 TDI 90 | 90 -> 115 ë.ñ. | 210 -> 260 Íì | 10000 ðóá. |
| Touran 1.9 TDI PD 100 | 100 -> 135 ë.ñ. | 240 -> 300 Íì | 15000 ðóá. |
| Touran 1.9 TDI PD 105 | 105 -> 135 ë.ñ. | 250 -> 300 Íì | 15000 ðóá. |
| Touran 2.0 TDI PD 136 | 136 -> 170 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 15000 ðóá. |
| Touran 2.0 TDI PD 140 | 140 -> 180 ë.ñ. | 320 -> 380 Íì | 15000 ðóá. |
| Touran 2.0 TDI PD 170 | 170 -> 210 ë.ñ. | 350 -> 410 Íì | 15000 ðóá. |
×èï òþíèíã Volkswagen äåëàþò ó íàñ. Åñëè Âû íå íàøëè ñâîé àâòîìîáèëü â òàáëèöå, ïîçâîíèòå íàì.


Audi
BMW
Hyundai
Kia
Mercedes
Opel
Porsche
Skoda
VW
Alfa Romeo
Chrysler
Citroen
Fiat
Ford
Jeep
Lancia
Land Rover
Mini
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Suzuki
Volvo














