×ÈÏ ÒÞÍÈÍà Volkswagen

Ñ óäîâîëüñòâèåì äåëàåì ÷èï òþíèíã volkswagen ñ äèçåëüíûìè äâèãàòåëÿìè. Âû íå çíàåòå ÷òî ýòî òàêîå? Òîãäà Âàì ñþäà "×òî òàêîå ÷èï-òþíèíã".

÷èï-òþíèíã VW Caddy
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Caddy (2K) - 1.9l TDI PD90 -> 116 ë.ñ.210 -> 260 Íì15000 ðóá.
Caddy (2K) - 1.9l TDI PD105 -> 135 ë.ñ.250 -> 320 Íì15000 ðóá.
Caddy (2K) - 2.0l TDI PD140 -> 175 ë.ñ.320 -> 390 Íì15000 ðóá.
÷èï-òþíèíã VW Crafter
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Crafter 2.5 TDI 9090 -> 115 ë.ñ.220 -> 270 Íì15000 ðóá.
Crafter 2.5 TDI 109109 -> 135 ë.ñ.280 -> 340 Íì15000 ðóá.
Crafter 2.5 TDI 136136 -> 175 ë.ñ.300 -> 370 Íì15000 ðóá.
Crafter 2.5 TDI 164164 -> 200 ë.ñ.350 -> 420 Íì15000 ðóá.
VW Golf IV
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Golf IV 1.9 TDI 9090 -> 115 ë.ñ.210 -> 260 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI 110100 -> 145 ë.ñ.235 -> 290 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI PD 100100 -> 135 ë.ñ.240 -> 300 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI PD 115115 -> 150 ë.ñ.285 -> 350 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI PD 115115 -> 150 ë.ñ.312 -> 390 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI PD 130130 -> 160 ë.ñ.310 -> 400 Íì10000 ðóá.
Golf IV 1.9 TDI PD 150150 -> 180 ë.ñ.320 -> 410 Íì10000 ðóá.
VW Golf V
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Golf V 1.9 TDI 9090 -> 120 ë.ñ.210 -> 265 Íì15000 ðóá.
Golf V 1.9 TDI PD 105105 -> 140 ë.ñ.250 -> 320 Íì15000 ðóá.
Golf V 2.0 TDI PD 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 390 Íì15000 ðóá.
Golf V 2.0 TDI PD 140 2008 -> 140 -> 180 ë.ñ.320 -> 390 Íì18000 ðóá.
Golf V 2.0 TDI PD 170170 -> 210 ë.ñ.350 -> 420 Íì15000 ðóá.
VW Golf VI
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Golf VI 1.9 TDI PD 105105 -> 140 ë.ñ.250 -> 320 Íì18000 ðóá.
Golf VI 2.0 TDI PD 110110 -> 150 ë.ñ.250 -> 320 Íì18000 ðóá.
Golf VI 2.0 TDI PD 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 390 Íì18000 ðóá.
VW Jetta
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Jetta V 1.9 TDI PDE 105105 -> 140 ë.ñ.250 -> 320 Íì18000 ðóá.
Jetta V 2.0 TDI PDE 140140 -> 180 ë.ñ.310 -> 380 Íì18000 ðóá.
Jetta V 2.0 TDI PDE 170170 -> 210 ë.ñ.340 -> 410 Íì18000 ðóá.
Jetta VI 1.9 TDI PDE 105105 -> 140 ë.ñ.250 -> 320 Íì20000 ðóá.
VW Passat B5+
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Passat B5+ 1.9 TDI PD 100100 -> 135 ë.ñ.250 -> 310 Íì10000 ðóá.
Passat B5+ 1.9 TDI PD 130130 -> 165 ë.ñ.310 -> 390 Íì10000 ðóá.
Passat B5+ 2.0 TDI PDF 136136 -> 170 ë.ñ.335 -> 410 Íì10000 ðóá.
Passat B5+ 2.5 TDI 163163 -> 195 ë.ñ.350 -> 410 Íì10000 ðóá.
Passat B5+ 2.5 TDI 180180 -> 210 ë.ñ.370 -> 430 Íì10000 ðóá.
VW Passat B6
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Passat B6 1.9 TDI PD 105105 -> 140 ë.ñ.250 -> 320 Íì15000 ðóá.
Passat B6 2.0 TDI PD 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 380 Íì15000 ðóá.
Passat B6 2.0 TDI PD 170170 -> 210 ë.ñ.350 -> 410 Íì15000 ðóá.
VW Phaeton
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Phaeton 3.0 V6 TDI 225225 -> 270 ë.ñ.450 -> 550 Íì18000 ðóá.
Phaeton 3.0 V6 TDI 233233 -> 275 ë.ñ.450 -> 550 Íì20000 ðóá.
Phaeton 5.0 V10 TDI 313313 -> 360 ë.ñ.750 -> 850 Íì25000 ðóá.
VW Polo
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Polo IV (9N3) 1.4 TDI PD 7070 -> 95 ë.ñ.155 -> 200 Íì10000 ðóá.
Polo IV (9N3) 1.4 TDI PD 8080 -> 105 ë.ñ.195 -> 230 Íì10000 ðóá.
Polo IV (9N3) 1.9 TDI PD 100100 -> 135 ë.ñ.240 -> 300 Íì15000 ðóá.
Polo IV (9N3) 1.9 TDI PD 130130 -> 165 ë.ñ.310 -> 400 Íì15000 ðóá.
Polo V 1.6 TDI 7575 -> 100 ë.ñ.195 -> 250 Íì20000 ðóá.
VW Scirocco
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Scirocco 2.0 TDI 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 380 Íì18000 ðóá.
Scirocco 2.0 TDI 170170 -> 210 ë.ñ.350 -> 410 Íì18000 ðóá.
VW Sharan II
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Sharan II 2.0 TDI 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 380 Íì20000 ðóá.
VW T5
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
T5 (7H) - 1.9l TDI PD 8686 -> 115 ë.ñ.200 -> 260 Íì15000 ðóá.
T5 (7H) - 1.9l TDI PD 105105 -> 135 ë.ñ.250 -> 320 Íì15000 ðóá.
T5 (7H) - 2.5l TDI PD 131131 -> 160 ë.ñ.340 -> 390 Íì15000 ðóá.
T5 (7H) - 2.5l TDI PD 174174 -> 210 ë.ñ.400 -> 480 Íì15000 ðóá.
T5 (7H) - 2.0l TDI 2010 102102 -> 130 ë.ñ.250 -> 320 Íì18000 ðóá.
T5 (7H) - 2.0l TDI 2010 140140 -> 180 ë.ñ.340 -> 410 Íì18000 ðóá.
T5 (7H) - 2.0l BiTDI 2010 180180 -> 220 ë.ñ.400 -> 490 Íì20000 ðóá.
VW Tiguan
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Tiguan 2.0 TDI 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 380 Íì18000 ðóá.
Tiguan 2.0 TDI 170170 -> 210 ë.ñ.350 -> 410 Íì18000 ðóá.
VW Touareg
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Touareg 2.5 R5 TDI 174174 -> 210 ë.ñ.400 -> 480 Íì15000 ðóá.
Touareg 3.0 V6 TDI 225225 -> 270 ë.ñ.500 -> 580 Íì18000 ðóá.
Touareg 3.0 V6 TDI 240240 -> 280 ë.ñ.550 -> 610 Íì18000 ðóá.
Touareg 5.0 V10 TDI 313313 -> 360 ë.ñ.750 -> 850 Íì25000 ðóá.
VW Touran
ìîäåëüäî -> ïîñëåäî -> ïîñëåöåíà
Touran 1.9 TDI 9090 -> 115 ë.ñ.210 -> 260 Íì10000 ðóá.
Touran 1.9 TDI PD 100100 -> 135 ë.ñ.240 -> 300 Íì15000 ðóá.
Touran 1.9 TDI PD 105105 -> 135 ë.ñ.250 -> 300 Íì15000 ðóá.
Touran 2.0 TDI PD 136136 -> 170 ë.ñ.320 -> 380 Íì15000 ðóá.
Touran 2.0 TDI PD 140140 -> 180 ë.ñ.320 -> 380 Íì15000 ðóá.
Touran 2.0 TDI PD 170170 -> 210 ë.ñ.350 -> 410 Íì15000 ðóá.


×èï òþíèíã Volkswagen äåëàþò ó íàñ. Åñëè Âû íå íàøëè ñâîé àâòîìîáèëü â òàáëèöå, ïîçâîíèòå íàì.